您好,欢迎来到智金五金供求信息网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 广东广州实况 21℃

广州天气广州15天天气预报

🌧️ 20~25℃ 阵雨北风 3级 · 湿度86%
空气质量94 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:39
日落17:42
相对湿度86%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 25℃ / 20℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东风 2级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 26℃ / 18℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 13℃ 北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 14℃ 东北风 2级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑